Leiterplattendateien und Fertigung
4-lagige FR-4-Leiterplattenaufbauten nach Leiterplattendicke
Durchsuchen Sie 11 Optionen für die Leiterplattendicke mit schichtweisen Referenztabellen, Kupfergewichten und Produktionsbestätigungshinweisen.
Choose a nominal board thickness below to view one reference construction for a 4-layer FR-4 PCB. The table identifies each copper layer, prepreg and core, from top to bottom.
Die meisten Referenzen verwenden 1 Unze äußeres Kupfer und 0,5 Unzen inneres Kupfer. Jegliches abweichende Kupfergewicht ist im entsprechenden Eintrag vermerkt. Es handelt sich hierbei um Referenzkonstruktionen; die geprüften Fertigungsunterlagen definieren den Produktionsaufbau.
Wählen Sie eine Plattenstärke
| Nenndicke der Platte | Äußeres / inneres Kupfer | Referenz |
|---|---|---|
| 0.4 mm | 1 / 0,5 oz | DIYI-04L-0.4-3313 |
| 0.6 mm | 1 / 0,5 oz | DIYI-04L-0.6-3313 |
| 0,8 mm | 1 / 0,5 oz | DIYI-04L-0.8-3313 |
| 1 mm | 1 / 0,5 oz | DIYI-04L-1-3313 |
| 1,2 mm | 1 / 0,5 oz | DIYI-04L-1.2-3313 |
| 1,6 mm | 1 / 0,5 oz | DIYI-04L-1.6-3313 |
| 1,8 mm | 1 / 0,5 oz | DIYI-04L-1.8-7628 |
| 2 mm | 1 / 0,5 oz | DIYI-04L-2-7628 |
| 2,5 mm | 1 / 0,5 oz | DIYI-04L-2.5-2116 |
| 3 mm | 1 / 0,5 oz | DIYI-04L-3-7628 |
| 4 mm | 1 / 1 Unze | DIYI-04L-4-7628C |
Klicken Sie auf eine Dicke, um die zugehörige Lagentabelle zu öffnen. Die Nenndicke der Platte und die Summe der einzelnen Referenzlagen können aufgrund der Konstruktion und Oberflächenbehandlung variieren. Geben Sie die gewünschte Enddicke und Toleranz an. Anmerkung zur Leiterplatte zur technischen Bestätigung.
Schichtweise Referenztabellen
0.4 mm · DIYI-04L-0.4-3313
Referenz: DIYI-04L-0.4-3313
Kupfer: Äußerer Inhalt 1 Unze; innerer Inhalt 0,5 Unzen.
| Ebene | Material | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| L1 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L2 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| Kern | FR-4-Kern | 0.1000 |
| L3 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L4 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
Reference layer total: 0.3992 mm. This is a layer-table sum, not an additional finished-board tolerance specification.
0.6 mm · DIYI-04L-0.6-3313
Referenz: DIYI-04L-0.6-3313
Kupfer: Äußerer Inhalt 1 Unze; innerer Inhalt 0,5 Unzen.
| Ebene | Material | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| L1 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L2 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| Kern | FR-4-Kern | 0.3000 |
| L3 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L4 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
Reference layer total: 0.5992 mm. This is a layer-table sum, not an additional finished-board tolerance specification.
0.8 mm · DIYI-04L-0.8-3313
Referenz: DIYI-04L-0.8-3313
Kupfer: Äußerer Inhalt 1 Unze; innerer Inhalt 0,5 Unzen.
| Ebene | Material | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| L1 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L2 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| Kern | FR-4-Kern | 0.5000 |
| L3 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L4 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
Reference layer total: 0.7992 mm. This is a layer-table sum, not an additional finished-board tolerance specification.
1 mm · DIYI-04L-1-3313
Referenz: DIYI-04L-1-3313
Kupfer: Äußerer Inhalt 1 Unze; innerer Inhalt 0,5 Unzen.
| Ebene | Material | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| L1 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L2 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| Kern | FR-4-Kern | 0.7000 |
| L3 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L4 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
Reference layer total: 0.9992 mm. This is a layer-table sum, not an additional finished-board tolerance specification.
1.2 mm · DIYI-04L-1.2-3313
Referenz: DIYI-04L-1.2-3313
Kupfer: Äußerer Inhalt 1 Unze; innerer Inhalt 0,5 Unzen.
| Ebene | Material | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| L1 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L2 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| Kern | FR-4-Kern | 0.8650 |
| L3 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L4 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
Reference layer total: 1.1642 mm. This is a layer-table sum, not an additional finished-board tolerance specification.
1.6 mm · DIYI-04L-1.6-3313
Referenz: DIYI-04L-1.6-3313
Kupfer: Äußerer Inhalt 1 Unze; innerer Inhalt 0,5 Unzen.
| Ebene | Material | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| L1 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L2 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| Kern | FR-4-Kern | 1.2650 |
| L3 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| PP | 3313 RC57% 4,2 mil Prepreg | 0.0994 |
| L4 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
Reference layer total: 1.5642 mm. This is a layer-table sum, not an additional finished-board tolerance specification.
1.8 mm · DIYI-04L-1.8-7628
Referenz: DIYI-04L-1.8-7628
Kupfer: Äußerer Inhalt 1 Unze; innerer Inhalt 0,5 Unzen.
| Ebene | Material | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| L1 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2104 |
| L2 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| Kern | FR-4-Kern | 1.2650 |
| L3 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2104 |
| L4 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
Reference layer total: 1.7862 mm. This is a layer-table sum, not an additional finished-board tolerance specification.
2 mm · DIYI-04L-2-7628
Referenz: DIYI-04L-2-7628
Kupfer: Äußerer Inhalt 1 Unze; innerer Inhalt 0,5 Unzen.
| Ebene | Material | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| L1 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2104 |
| L2 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| Kern | FR-4-Kern | 1.4650 |
| L3 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2104 |
| L4 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
Reference layer total: 1.9862 mm. This is a layer-table sum, not an additional finished-board tolerance specification.
2.5 mm · DIYI-04L-2.5-2116
Referenz: DIYI-04L-2.5-2116
Kupfer: Äußerer Inhalt 1 Unze; innerer Inhalt 0,5 Unzen.
| Ebene | Material | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| L1 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
| PP | 2116 RC54% 4,9 mil Prepreg | 0.1240 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| PP | 2116 RC54% 4,9 mil Prepreg | 0.1164 |
| L2 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| Kern | FR-4-Kern | 1.4650 |
| L3 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| PP | 2116 RC54% 4,9 mil Prepreg | 0.1164 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| PP | 2116 RC54% 4,9 mil Prepreg | 0.1240 |
| L4 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
Reference layer total: 2.4822 mm. This is a layer-table sum, not an additional finished-board tolerance specification.
3 mm · DIYI-04L-3-7628
Referenz: DIYI-04L-3-7628
Kupfer: Äußerer Inhalt 1 Unze; innerer Inhalt 0,5 Unzen.
| Ebene | Material | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| L1 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2104 |
| L2 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| Kern | FR-4-Kern | 1.6650 |
| L3 | Inneres Kupfer (0,5 oz) | 0.0152 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2104 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| L4 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
Reference layer total: 3.0582 mm. This is a layer-table sum, not an additional finished-board tolerance specification.
4 mm · DIYI-04L-4-7628C
Referenz: DIYI-04L-4-7628C
Kupfer: äußere 1 oz; innere 1 oz.
| Ebene | Material | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| L1 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| Kern | FR-4-Kern | 0.5500 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2030 |
| L2 | Inneres Kupfer (1 oz) | 0.0300 |
| Kern | FR-4-Kern | 1.0300 |
| L3 | Inneres Kupfer (1 oz) | 0.0300 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2030 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| Kern | FR-4-Kern | 0.5500 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| PP | 7628 RC49% 8,6 mil Prepreg | 0.2180 |
| L4 | Äußeres Kupfer (1 oz) | 0.0350 |
Reference layer total: 3.974 mm. This is a layer-table sum, not an additional finished-board tolerance specification.
Verwenden Sie die Referenznummer in Ihrer Bestellung.
- Passen Sie die Lagenanzahl, die nominelle Platinendicke und die äußeren und inneren Kupfergewichte an Ihr Design an.
- Geben Sie die DIYIPCB Referenzname und jede erforderliche Lagenreihenfolge, inneres Kupfergewicht oder Dickentoleranz in Anmerkung zur Leiterplatte. Die Fertigungsanweisungen müssen in den Bemerkungen aufgeführt werden; sie dürfen nicht nur in PDF- oder Readme-Dateien innerhalb des Gerber-Archivs abgelegt werden.
- Für eine Impedanzkontrolle wählen Sie den entsprechenden Service aus und geben Sie die Impedanzziele, die zugehörigen Lagen oder Netze, die Leiterbahnbreiten und -abstände in den Leiterplattenbemerkungen ein. Ein Referenz-Lagenaufbau allein erfordert keine Impedanzkontrolle.
- Falls die gewünschte Dicke oder das Kupfergewicht auf der Bestellseite nicht auswählbar ist, fordern Sie bitte vor der Bestellung ein technisches Angebot an. Sonderanfertigungen und Preise werden nach Prüfung bestätigt.
Angebot für Leiterplattenfertigung und -bestückung · Anfrage zur Leiterplattenbestückung
Weitere Ebenenanzahlen und Dateivorbereitung
- 6-lagige Leiterplattenaufbauten nach Leiterplattendicke
- 8-layer PCB stackups by board thickness
- Checkliste für Gerber-Dateien
- Gerber-Layerbenennung und -zuordnung
Die Referenzdaten wurden am 17. Oktober 2026 überprüft. Für Konstruktionen, die nicht in diesen Referenzen enthalten sind, geben Sie Ihre Anforderungen bitte im Feld „PCB-Bemerkung“ zur technischen Überprüfung ein.
Brauchen Sie noch Hilfe?
E-Mail service@diyipcb.com unter Angabe Ihrer Bestell- oder Anfragenummer sowie der Einzelheiten Ihrer Frage.